| 2026-06-08 | 湖北省国酒茅台文化研究会 | ¥100000.00 |
| 2026-06-05 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | ¥300000.00 |
| 2026-06-03 | 中珈资本(武汉)投资管理有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2026-06-01 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | ¥150000.00 |
| 2026-05-28 | 上海新晨信息集成系统有限公司 | ¥50000.00 |
| 2026-05-27 | 成都泰盟软件有限公司 | ¥50000.00 |
| 2026-05-27 | 崔崑、朱慧楠 | ¥600000.00 |
| 2026-05-27 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | ¥1000000.00 |
| 2026-05-26 | 湖北崇新司法鉴定中心 | ¥500000.00 |
| 2026-05-26 | 汪一峰 | ¥1000.00 |
| 2026-05-26 | 黄蓉 | ¥25000.00 |
| 2026-05-25 | 湖北天地房地产开发有限公司 | ¥500000.00 |
| 2026-05-25 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-05-25 | 杨盛凯 | ¥1000.00 |
| 2026-05-22 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | ¥7750.69 |
| 2026-05-21 | 烽火通信科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-05-20 | 刘文明 | ¥2000.00 |
| 2026-05-18 | 郑茂志 | ¥2000.00 |
| 2026-05-18 | 湖北省红安惠农公益基金会 | ¥500000.00 |
| 2026-05-16 | 张浩宇、吴瑛 | ¥1000000.00 |
| 2026-05-15 | 无锡华科大产业孵化有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2026-05-15 | 冯文彪 | ¥500000.00 |
| 2026-05-14 | 蒲国宁 | ¥20000.00 |
| 2026-05-14 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | ¥30000.00 |
| 2026-05-14 | 汤肖迅 | ¥400000.00 |
| 2026-05-13 | 刘进发 | ¥2000.00 |
| 2026-05-12 | 黄鹏 | ¥50000.00 |
| 2026-05-11 | 匿名 | ¥50000.00 |
| 2026-05-08 | 肖帅 | ¥1000.00 |
| 2026-05-08 | 电子信息与通信学院996班 | ¥50000.00 |
| 2026-05-07 | 北京金山软件公益基金会 | ¥150000.00 |
| 2026-05-06 | 肖文华 | ¥1000.00 |
| 2026-05-06 | 丁烈云 | ¥1000000.00 |
| 2026-05-05 | 张林 | ¥1000.00 |
| 2026-05-01 | 杨永智 | ¥500000.00 |
| 2026-04-30 | 刘道亮 | ¥2000.00 |
| 2026-04-30 | 丁烈云 | ¥1000000.00 |
| 2026-04-29 | 李灵波 | ¥3000.00 |
| 2026-04-29 | 北京圣医智教科技有限公司 | ¥20000.00 |
| 2026-04-28 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-04-27 | 张业金、顾远飞 | ¥100000.00 |
| 2026-04-27 | 天津天堰科技股份有限公司 | ¥30000.00 |
| 2026-04-27 | 武汉智合医学科技有限公司 | ¥2000.00 |
| 2026-04-24 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-04-21 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | ¥30000.00 |
| 2026-04-20 | 匿名 | ¥500000.00 |
| 2026-04-20 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | ¥40000.00 |
| 2026-04-16 | 华进联合专利商标代理有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-04-15 | 湖北省耕塾创新教育发展基金会 | ¥2000000.00 |
| 2026-04-14 | 匿名 | ¥150000.00 |
| 2026-04-10 | 雅培贸易(上海)有限公司 | ¥200000.00 |
| 2026-04-10 | 徐力军 | ¥30000.00 |
| 2026-04-04 | 刘海跃 | ¥6200.00 |
| 2026-04-01 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | ¥500000.00 |
| 2026-03-30 | 上海康恒环境股份有限公司 | ¥80000.00 |
| 2026-03-26 | 西安交通大学教育基金会 | ¥140000.00 |
| 2026-03-26 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-03-26 | 四川西南交通大学教育基金会 | ¥360000.00 |
| 2026-03-25 | 中国疫苗行业协会 | ¥210000.00 |
| 2026-03-23 | 三菱电机机电(上海)有限公司 | ¥80000.00 |
| 2026-03-19 | 常州市光彩事业促进会 | ¥500000.00 |
| 2026-03-19 | 武汉海创汇科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-03-16 | 西雅图校友会 | ¥103206.19 |
| 2026-03-12 | 北京博绿信远设施管理有限公司 | ¥20000.00 |
| 2026-03-10 | 匿名 | ¥137082.17 |
| 2026-03-09 | 徐建辉 | ¥100000.00 |
| 2026-03-09 | 华科大海南校友会城建分会 | ¥6500.00 |
| 2026-03-04 | 叶怀英教授学生(第一临床学院) | ¥1000000.00 |
| 2026-03-03 | 叶怀英教授学生(第一临床学院) | ¥1000000.00 |
| 2026-02-25 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-02-24 | 匿名 | ¥200000.00 |
| 2026-02-24 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | ¥80000.00 |
| 2026-02-04 | 豆辉 | ¥10000.00 |
| 2026-02-02 | 钟宇 | ¥500.00 |
| 2026-01-28 | 李加杰 | ¥30000.00 |
| 2026-01-26 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-01-22 | 天津大学北洋教育发展基金会 | ¥6000.00 |
| 2026-01-20 | 中国光华科技基金会 | ¥6000.00 |
| 2026-01-16 | 北京万集科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-15 | 泛林半导体(上海)有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-15 | 匿名 | ¥50000000.00 |
| 2026-01-15 | 湖北省青少年发展基金会 | ¥14945.00 |
| 2026-01-14 | 上海轩浦净化科技有限公司 | ¥25000.00 |
| 2026-01-09 | 上海市青少年发展基金会 | ¥200000.00 |
| 2026-01-09 | 武汉三相电力科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-08 | 北京奇安信公益基金会 | ¥100000.00 |
| 2026-01-05 | 天津汇通永达汽车销售有限公司 | ¥1250000.00 |
| 2026-01-05 | 饶恬昱 | ¥5000.00 |
| 2026-01-05 | 天津捷通领跑新能源汽车销售有限公司 | ¥450000.00 |
| 2026-01-05 | 云南雅迪汽车销售服务有限公司 | ¥500000.00 |
| 2026-01-04 | 天津市美利丰汽车销售服务有限公司 | ¥400000.00 |
| 2026-01-04 | 黄晓江(代表黄光照夫人和子嗣) | ¥10000.00 |
| 2026-01-04 | 天津荣宝行汽车销售服务有限公司 | ¥400000.00 |
