| 2026-02-25 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-02-24 | 匿名 | ¥200000.00 |
| 2026-02-24 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | ¥80000.00 |
| 2026-02-04 | 豆辉 | ¥10000.00 |
| 2026-02-02 | 钟宇 | ¥500.00 |
| 2026-01-28 | 李加杰 | ¥30000.00 |
| 2026-01-26 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2026-01-22 | 天津大学北洋教育发展基金会 | ¥6000.00 |
| 2026-01-20 | 中国光华科技基金会 | ¥6000.00 |
| 2026-01-16 | 北京万集科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-15 | 泛林半导体(上海)有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-15 | 匿名 | ¥50000000.00 |
| 2026-01-15 | 湖北省青少年发展基金会 | ¥14945.00 |
| 2026-01-14 | 上海轩浦净化科技有限公司 | ¥25000.00 |
| 2026-01-09 | 上海市青少年发展基金会 | ¥200000.00 |
| 2026-01-09 | 武汉三相电力科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2026-01-08 | 北京奇安信公益基金会 | ¥100000.00 |
| 2026-01-05 | 天津汇通永达汽车销售有限公司 | ¥1250000.00 |
| 2026-01-05 | 饶恬昱 | ¥5000.00 |
| 2026-01-05 | 天津捷通领跑新能源汽车销售有限公司 | ¥450000.00 |
| 2026-01-05 | 云南雅迪汽车销售服务有限公司 | ¥500000.00 |
| 2026-01-04 | 天津市美利丰汽车销售服务有限公司 | ¥400000.00 |
| 2026-01-04 | 黄晓江(代表黄光照夫人和子嗣) | ¥10000.00 |
| 2026-01-04 | 天津荣宝行汽车销售服务有限公司 | ¥400000.00 |
