| 2025-12-31 | 亿趣(武汉)科技有限公司 | ¥400000.00 |
| 2025-12-31 | 三峡集团公益基金会 | ¥800000.00 |
| 2025-12-30 | 王丙川 | ¥1000.00 |
| 2025-12-30 | 张如亮 | ¥15000.00 |
| 2025-12-29 | 孙飞 | ¥2000.00 |
| 2025-12-29 | 李久红 | ¥849.10 |
| 2025-12-29 | Liu,Yanming | ¥20205.31 |
| 2025-12-29 | 武汉张培刚发展经济学研究基金会 | ¥400000.00 |
| 2025-12-26 | 百瑞信托有限责任公司 | ¥160000.00 |
| 2025-12-26 | 长芯博创科技股份有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2025-12-26 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-12-26 | 中国乡村发展基金会 | ¥24000.00 |
| 2025-12-25 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-12-25 | 武汉上善清源环保科技有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-12-25 | 龚虹嘉 | ¥14200000.00 |
| 2025-12-24 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | ¥200000.00 |
| 2025-12-24 | 国家电网公益基金会 | ¥50000.00 |
| 2025-12-24 | 维沃移动通信有限公司 | ¥2000000.00 |
| 2025-12-24 | 思诺梵电机(深圳)有限公司 | ¥200000.00 |
| 2025-12-24 | 匿名 | ¥600000.00 |
| 2025-12-24 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | ¥2000000.00 |
| 2025-12-24 | 湖南楚信信息科技有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-12-23 | 湖北育新启航私募基金管理有限公司 | ¥250000.00 |
| 2025-12-22 | 上海置恒电气有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2025-12-22 | 中兴通讯公益基金会 | ¥56000.00 |
| 2025-12-22 | 北京斯芬克留学咨询有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-12-21 | 能源学院85级校友 | ¥2000.00 |
| 2025-12-19 | 广州市溢信科技股份有限公司 | ¥340000.00 |
| 2025-12-19 | 声通科技股份有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2025-12-19 | 中达电通股份有限公司 | ¥40000.00 |
| 2025-12-19 | 朱顺炎 | ¥330000.00 |
| 2025-12-19 | 武汉明捷科技有限责任公司 | ¥330000.00 |
| 2025-12-19 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | ¥130000.00 |
| 2025-12-18 | 匿名 | ¥50000.00 |
| 2025-12-18 | 匿名 | ¥20000000.00 |
| 2025-12-17 | 国电南京自动化股份有限公司 | ¥300000.00 |
| 2025-12-17 | 计算机科学与技术200004班 | ¥127300.00 |
| 2025-12-17 | 深圳市新威尔电子有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-12-16 | 中国科学院理化技术研究所 | ¥50000.00 |
| 2025-12-16 | 中电科思仪科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-12-11 | OPPO广东移动通信有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-12-11 | 自动化813班 | ¥50000.00 |
| 2025-12-10 | 中建八局华中建设有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-12-10 | 王敏杰 | ¥100000.00 |
| 2025-12-08 | 陕西德铝贸易有限公司 | ¥350000.00 |
| 2025-12-06 | 华中理工大学工业电气自动化933班全体同学 | ¥100933.00 |
| 2025-12-05 | 宝钢教育基金会 | ¥175355.00 |
| 2025-12-04 | 重庆京础科技有限公司 | ¥200000.00 |
| 2025-12-02 | 黄蓉 | ¥25000.00 |
| 2025-12-02 | 中国疫苗行业协会 | ¥240000.00 |
| 2025-11-28 | 姚欣 | ¥1000000.00 |
| 2025-11-25 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-11-25 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 | ¥1500000.00 |
| 2025-11-25 | 泰康同济(武汉)医院 | ¥100000.00 |
| 2025-11-25 | 德昌电机(深圳)有限公司 | ¥5000.00 |
| 2025-11-19 | 武汉市洋光世言教育科技有限责任公司 | ¥100000.00 |
| 2025-11-17 | 北京北创芯通科技有限公司 | ¥60000.00 |
| 2025-11-17 | 魏智 | ¥50000.00 |
| 2025-11-14 | 吕有铭 | ¥1771750.00 |
| 2025-11-14 | 中环时代环保科技有限公司 | ¥400000.00 |
| 2025-11-13 | 华中理工大学光电912班 | ¥24000.00 |
| 2025-11-13 | 唐军 | ¥3000.00 |
| 2025-11-12 | 中国互联网发展基金会 | ¥160000.00 |
| 2025-11-10 | 守正弘药(武汉)生物科技有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-11-10 | 瑞灣國際咨詢有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-11-09 | 夏振鑫 | ¥100.00 |
| 2025-11-06 | 武汉天源集团股份有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-11-05 | 南京市玄武区均添荣益慈善基金会 | ¥190000.00 |
| 2025-11-05 | 湖北陈孝平科技发展基金会 | ¥50000.00 |
| 2025-11-04 | 计算机学院2001级校友 | ¥206716.10 |
| 2025-10-31 | 湖北祈源地产投资有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-10-29 | 武汉羿变电气有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-10-29 | 赵志文 | ¥14000.00 |
| 2025-10-29 | 华工两代人 | ¥1000000.00 |
| 2025-10-28 | 杨小溪 | ¥4500.00 |
| 2025-10-28 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-10-27 | 比亚迪汽车销售有限公司 | ¥1,200,000.00 |
| 2025-10-26 | 软件学院04届毕业生 | ¥42000.00 |
| 2025-10-26 | 孙晓朋 | ¥100.00 |
| 2025-10-25 | 华中科技大学广州校友会 | ¥200000.00 |
| 2025-10-24 | 张海霞 | ¥100000.00 |
| 2025-10-24 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | ¥80000.00 |
| 2025-10-24 | 佛山市顺德区蒲公英启明基金会 | ¥50000.00 |
| 2025-10-24 | 杨林江 | ¥1000000.00 |
| 2025-10-24 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | ¥135000.00 |
| 2025-10-23 | 创维集团有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-10-21 | 刘舒婷 | ¥20000.00 |
| 2025-10-21 | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-10-20 | 胡远 | ¥150000.00 |
| 2025-10-20 | 东莞松湖华科产业孵化有限公司 | ¥60000.00 |
| 2025-10-18 | 王钰文 | ¥500.00 |
| 2025-10-18 | 甘春勇 | ¥5000.00 |
| 2025-10-18 | 曹建交 | ¥10000.00 |
| 2025-10-17 | 汪勇刚 | ¥10000.00 |
| 2025-10-17 | 闫伟峰 | ¥5000.00 |
| 2025-10-17 | 谢海波 | ¥20000.00 |
| 2025-10-16 | 董锐 | ¥15000.00 |
| 2025-10-16 | 堀场(中国)贸易有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-10-16 | 匿名捐赠方 | ¥650000.00 |
| 2025-10-15 | 周建 | ¥800.00 |
| 2025-10-15 | 上海悦闻信息技术有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-10-15 | 商黄鹤 | ¥10000.00 |
| 2025-10-14 | 河北新奥公益慈善基金会 | ¥100000.00 |
| 2025-10-14 | 胡维 | ¥50000.00 |
| 2025-10-13 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | ¥400000.00 |
| 2025-10-12 | 吴大义 | ¥10000.00 |
| 2025-10-10 | 范彭超、彭敏 | ¥66000.00 |
| 2025-10-10 | 乐海乐器有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-10-10 | 烽火通信科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-10-10 | 金发科技股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-09-30 | 北京四方瑞祥公益基金会 | ¥120000.00 |
| 2025-09-28 | 山东工程职业技术大学 | ¥1000000.00 |
| 2025-09-27 | 金诗雅 | ¥16.66 |
| 2025-09-27 | 黄心烨 | ¥225.00 |
| 2025-09-27 | 56级机制专业 | ¥2458.90 |
| 2025-09-25 | 北京小米公益基金会 | ¥2000000.00 |
| 2025-09-21 | 廖凯 | ¥30000.00 |
| 2025-09-18 | 泰仁(武汉)光电有限公司 | ¥80000.00 |
| 2025-09-18 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-09-17 | 湖北省红安惠农公益基金会 | ¥10000.00 |
| 2025-09-16 | 彭静 | ¥50000.00 |
| 2025-09-16 | 陈邦栋 | ¥1000000.00 |
| 2025-09-15 | 董锐 | ¥15000.00 |
| 2025-09-10 | OPPO广东移动通信有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-09-10 | 深圳证券交易所 | ¥160000.00 |
| 2025-09-10 | 张理 | ¥100000.00 |
| 2025-09-10 | 郭华明 | ¥200000.00 |
| 2025-09-07 | 机械991班 | ¥10000.00 |
| 2025-09-05 | 匿名 | ¥10000000 |
| 2025-09-03 | 陈琼强 | ¥3000.00 |
| 2025-09-02 | 深圳数马电子技术有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2025-08-27 | 工热911班 | ¥50000.00 |
| 2025-08-26 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ¥150000.00 |
| 2025-08-25 | 比亚迪汽车销售有限公司 | ¥800000.00 |
| 2025-08-23 | 李锐 | ¥30000.00 |
| 2025-08-22 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ¥150000.00 |
| 2025-08-21 | 郭耀辉 | ¥50000.00 |
| 2025-08-21 | 上海亿钶气体股份有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-08-14 | 武汉迈瑞科技有限公司 | ¥32000.00 |
| 2025-08-11 | 广州厚雅化工有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-08-08 | 英诺赛科(苏州)科技股份有限公司 | ¥30400.00 |
| 2025-08-05 | 吴瑛 | ¥1000000.00 |
| 2025-07-31 | 匿名 | ¥1000000.00 |
| 2025-07-30 | 莫丹 | ¥14,355.00 |
| 2025-07-22 | 匿名 | ¥2000000.00 |
| 2025-07-20 | 程浩 | ¥5000.00 |
| 2025-07-18 | 尹以桥 | ¥1000000.00 |
| 2025-07-16 | 英飞凌科技(上海)有限公司 | ¥48000.00 |
| 2025-07-16 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-07-08 | 中域高科(武汉)信息技术有限公司 | ¥200000.00 |
| 2025-07-04 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | ¥100000.00 |
| 2025-06-30 | 上海网钜信息科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-06-30 | 北京小米公益基金会 | ¥500000.00 |
| 2025-06-27 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 | ¥333000.00 |
| 2025-06-27 | 冯奕钰 | ¥400000.00 |
| 2025-06-26 | 珠海市光明行慈善基金会 | ¥2400000.00 |
| 2025-06-25 | 上海益优青年服务中心 | ¥90000.00 |
| 2025-06-25 | 杨小溪 | ¥500.00 |
| 2025-06-25 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-06-24 | 山东数字人科技股份有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-06-24 | 苏州大楚智能激光喷码设备有限公司 | ¥20000.00 |
| 2025-06-21 | 程淑 | ¥1100.00 |
| 2025-06-20 | 潍柴动力股份有限公司 | ¥1000000.00 |
| 2025-06-20 | 上海浦东新区三致教育进修学校 | ¥100000.00 |
| 2025-06-20 | 杨永智 | ¥100000.00 |
| 2025-06-19 | 广州豌豆思维科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-06-18 | 湖北省长江证券公益慈善基金会 | ¥600000.00 |
| 2025-06-16 | 崔崑 | ¥800000.00 |
| 2025-06-14 | 黄垂秀 | ¥1000.00 |
| 2025-06-13 | 韩仁锋 | ¥1500.00 |
| 2025-06-10 | 李剑如 | ¥2000.00 |
| 2025-06-10 | 刘茜 | ¥1500.00 |
| 2025-06-10 | 武汉市洪山区医佳宝生物医用材料研究所 | ¥104000.00 |
| 2025-06-09 | 刘聪 | ¥800.00 |
| 2025-06-09 | 易少华 | ¥2000.00 |
| 2025-06-09 | 熊博 | ¥2000.00 |
| 2025-06-09 | 刘红海 | ¥1500.00 |
| 2025-06-09 | 何波 | ¥10000.00 |
| 2025-06-08 | 杨方军 | ¥1000.00 |
| 2025-06-08 | 冯东光 | ¥5000.00 |
| 2025-06-06 | 泰康人寿保险有限责任公司 | ¥4000000.00 |
| 2025-06-04 | 程轩昂 | ¥1860.00 |
| 2025-06-04 | 深圳数马电子技术有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-06-03 | 湖北榕耀商贸有限公司 | ¥7725.00 |
| 2025-05-30 | 上海廷亚冷却系统有限公司 | ¥25,000.00 |
| 2025-05-29 | 北京博绿信远设施管理有限公司 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-29 | 湖北省国酒茅台文化研究会 | ¥100,000.00 |
| 2025-05-28 | 上海星力实业有限公司 | ¥200,000.00 |
| 2025-05-27 | 沈宏 | ¥136,000.00 |
| 2025-05-27 | 涂庆 | ¥1,000.00 |
| 2025-05-26 | 天津天堰科技股份有限公司 | ¥30,000.00 |
| 2025-05-24 | 杨小溪 | ¥500.00 |
| 2025-05-24 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-05-23 | 北京金山软件公益基金会 | ¥150,000.00 |
| 2025-05-23 | 深圳市优信电子科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 2025-05-22 | 武汉启瑞科技发展有限公司 | ¥20,000,000.00 |
| 2025-05-21 | 无锡华科大产业孵化有限公司 | ¥1,000,000.00 |
| 2025-05-21 | 湖北回天新材料股份有限公司 | ¥500,000.00 |
| 2025-05-20 | 周俊杰 | ¥100.00 |
| 2025-05-20 | 艾迪系统开发(武汉)有限公司 | ¥50,000.00 |
| 2025-05-19 | 钱思行 | ¥100.00 |
| 2025-05-19 | 周巍 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-19 | 闫宜锋 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-19 | 朱方成 | ¥3,000.00 |
| 2025-05-18 | 丁自娇 | ¥400.00 |
| 2025-05-18 | 龙飞 | ¥400.00 |
| 2025-05-18 | 段伟成 | ¥400.00 |
| 2025-05-18 | 栾航航 | ¥400.00 |
| 2025-05-18 | 1997级法医班 | ¥20,000.00 |
| 2025-05-18 | 屈国强 | ¥500.00 |
| 2025-05-18 | 王康 | ¥400.00 |
| 2025-05-17 | 李秋阳 | ¥1,000.00 |
| 2025-05-17 | 任文 | ¥1,000.00 |
| 2025-05-17 | 何超 | ¥5000.00 |
| 2025-05-17 | 周亦武 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-16 | 武汉谷丰光电科技有限公司 | ¥50,000.00 |
| 2025-05-16 | 恩施施南司法鉴定中心 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-16 | 湖北崇新司法鉴定中心 | ¥500,000.00 |
| 2025-05-16 | 上海卓越睿新数码科技股份有限公司 | ¥20,000.00 |
| 2025-05-16 | 武汉福田爱民司法鉴定中心 | ¥99,999.00 |
| 2025-05-16 | 广东中一司法鉴定中心 | ¥20,000.00 |
| 2025-05-16 | 余晶晶 | ¥3000.00 |
| 2025-05-16 | 邹友 | ¥1,000.00 |
| 2025-05-16 | 刘伟建 | ¥1,000.00 |
| 2025-05-15 | 钱思行 | ¥10 |
| 2025-05-15 | 广东谨正司法鉴定中心 | ¥2,000.00 |
| 2025-05-15 | 朱亚立 | ¥2,000.00 |
| 2025-05-15 | 武汉明谱生物科技有限公司 | ¥10,000.00 |
| 2025-05-15 | 赵贵森 | ¥2,025.40 |
| 2025-05-14 | 吴华 | ¥6,000.00 |
| 2025-05-14 | 广东禅正司法鉴定所 | ¥5,000.00 |
| 2025-05-14 | 思源电气股份有限公司 | ¥300,000.00 |
| 2025-05-14 | 张俊卿 | ¥20000.00 |
| 2025-05-13 | 雅培贸易(上海)有限公司 | ¥200000.00 |
| 2025-05-13 | 广州子谷医疗科技有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-05-13 | 张志湘 | ¥10000.00 |
| 2025-05-12 | 王万旭 | ¥3000.00 |
| 2025-05-12 | 黄细平 | ¥2000.00 |
| 2025-05-12 | 无锡莱姆顿科技股份有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-05-12 | 广州乘方科技有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-05-11 | 岳霞 | ¥50000.00 |
| 2025-05-09 | 武汉天天互动科技有限公司 | ¥20000.00 |
| 2025-05-08 | 上海卓越睿新数码科技股份有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-05-08 | 岳霞 | ¥10000.00 |
| 2025-05-08 | 天津天堰科技股份有限公司 | ¥70000.00 |
| 2025-05-07 | 北京圣医智教科技有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-05-06 | 四川福济生鸿医疗科技有限公司 | ¥8000.00 |
| 2025-05-06 | 人卫(湖北)文化传播有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-05-06 | 慧医(天津)教育科技有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-05-01 | 赖杰 | ¥1000.00 |
| 2025-05-01 | 黄法医 | ¥1000.00 |
| 2025-05-01 | 王志勇 | ¥199.80 |
| 2025-04-30 | 成都泰盟软件有限公司 | ¥30000.00 |
| 2025-04-30 | 广州悦栩生物科技有限公司 | ¥100001.00 |
| 2025-04-30 | 龙帆宏盛生物医药(广东)有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-04-30 | 武汉有涯教育科技有限公司 | ¥10000.00 |
| 2025-04-30 | 电子信息与通信学院996班 | ¥50000.00 |
| 2025-04-28 | 湖北省红安惠农公益基金会 | ¥500000.00 |
| 2025-04-25 | 深圳市TCL公益基金会 | ¥1500000.00 |
| 2025-04-24 | 先导科技集团有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-04-22 | 王纯 | ¥500.00 |
| 2025-04-22 | 杨小溪 | ¥500.00 |
| 2025-04-18 | 丁位西 | ¥100000.00 |
| 2025-04-14 | 中南建业城市建设有限公司 | ¥100000.00 |
| 2025-04-13 | 广州国标检验检测有限公司 | ¥50000.00 |
| 2025-04-10 | 重庆单禾企业管理咨询合伙企业(有限合作) | ¥50000.00 |
| 2025-04-09 | 浙江润物环境技术有限公司 | ¥500000.00 |
| 2025-04-08 | 中国科学院理化技术研究所 | ¥50000.00 |
| 2025-04-02 | 张贵林 | ¥20000 |
| 2025-04-02 | 常州光彩事业促进会 | ¥500000 |
| 2025-03-28 | 三菱电机机电(上海)有限公司 | ¥80000 |
| 2025-03-28 | 曾映 | ¥50000 |
| 2025-03-27 | 曾映 | ¥50000 |
| 2025-03-26 | 深圳数马电子技术有限公司 | ¥100000 |
| 2025-03-26 | 中国疫苗行业协会 | ¥213500 |
| 2025-03-25 | 王纯 | ¥500 |
| 2025-03-25 | 杨小溪 | ¥500 |
| 2025-03-24 | 武汉宏韧生物医药股份有限公司 | ¥1000000 |
| 2025-03-24 | 曹国 | ¥1000 |
| 2025-03-21 | 天门市慈善总会 | ¥100000 |
| 2025-03-20 | 华进联合专利商标代理有限公司 | ¥100000 |
| 2025-03-19 | 华为技术有限公司 | ¥150000 |
| 2025-03-14 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | ¥30000 |
| 2025-03-13 | 罗祎凌 | ¥6211.82 |
| 2025-03-07 | 徐少慧 | ¥200 |
| 2025-03-04 | 夏立齐 | ¥13800 |
| 2025-03-04 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | ¥30000 |
| 2025-03-03 | 叶小萌 | ¥20000 |
| 2025-02-25 | 杨小溪 | ¥500 |
| 2025-02-25 | 王纯 | ¥500 |
| 2025-02-24 | 海南先声药业有限公司 | ¥1000000 |
| 2025-02-21 | 广东智机高新技术产业投资有限公司 | ¥1000000 |
| 2025-02-07 | 泛林半导体(上海)有限公司 | ¥100000 |
| 2025-02-05 | 孙飞 | ¥100 |
| 2025-01-23 | 杭州嘉互助学基金会 | ¥16001 |
| 2025-01-23 | 中国宋庆龄基金会 | ¥80000 |
| 2025-01-23 | 王纯 | ¥500 |
| 2025-01-22 | 杨小溪 | ¥500 |
| 2025-01-22 | 苏州博思得电气有限公司 | ¥50000 |
| 2025-01-21 | 杭氧集团股份有限公司 | ¥100000 |
| 2025-01-20 | 中兴通讯公益基金会 | ¥56000 |
| 2025-01-20 | 陈新宇 | ¥1000 |
| 2025-01-16 | 武汉盛世楚琰文化传媒有限公司 | ¥10000 |
| 2025-01-16 | 彭礼堂等人 | ¥10317 |
| 2025-01-14 | 彭礼堂等人 | ¥115080 |
| 2025-01-13 | 中国光华科技基金会 | ¥6000 |
| 2025-01-13 | 上海市青少年发展基金会 | ¥200000 |
| 2025-01-09 | 天津大学北洋教育发展基金会 | ¥6000 |
| 2025-01-02 | 固电系1990级 | ¥1000000 |
| 2025-01-02 | 纪立纪、林翼芳 | ¥50000 |
